3Gゲートウェイを内蔵し直接LTE,FOMA通信網へ!通常の配線工事は不要です。
3G/4G網で定期的に画像とセンサデータをアップロード。定点観測やレポート画像に利用できます。
採取した、画像、気象データは、クラウドに格納され、SIMモバイルまたはインターネットに接続された パソコンやスマートフォンなどで、確認がおこなえます。
また、データはCSVダウンロードがおこなえます。
温度、湿度、大気圧センサを標準装備。オプションで低価格気象計や、地中温度,地中水分,EC,日射,水位,炭酸ガスセンサ,水位計,放射線計などを取付けできます。
絶縁入力センス、絶縁出力リレーを各6点装備していますので、照明などの遠隔制御などが可能です。
入力には、ドアセンサや人感センサや機器の出力情報、出力には、 加温機や、電気器具・機械などの電源投入が遠隔で行えます。また閾値での自動動作、アラートメール機能など標準装備しています。
画像、動画はインターネットにつながったパソコンや携帯などで確認できます。またセンサ閾値の範囲外を検出した場合や、熱中症、霜予測警報メールなど発報いたします。
またシーカメラにメールを送ることで、リアルタイムのセンサ情報と画像を携帯などにリメールします。
果樹の果実に影響がでる遅霜の発生予測ソフトウェアなど、自社開発しています
独立型太陽光発電電源(オプション)を利用可能。商用電源を全く必要としません。山間部や圃場など商用電源の確保が困難な場所でも運用・設置可能です。
電源・ケーブルレスで「独立した稼動・運用」できます。 標準は商用電源タイプです。
通信方式 | 3.5G(HSPA)パケット通信(FOMA) |
---|---|
通信速度 | 上り:最大5.7Mbps、下り:最大7.2Mbps(FOMA) |
無線周波数 | 2GHz/800MHz帯 (FOMA プラスエリア対応) |
アクセス方式 | W-CDMA |
消費電力 | 約9W(Typ.) |
動作温度 | -20~60℃ |
動作湿度 | 動作湿度25%~85%(結露しないこと) |
カメラ | 屋外用PTZ IPカメラ |
---|---|
カメラ画素数 | 約130面素 |
解像度 | SVGA(800×600)/VGA(640×480)/QVGA(320×240) |
ズーム | 光学2倍、デジタル8倍(最大16倍 EXズーム、VGA解像度使用時) または光学18倍,36倍(EX光学ズーム、VGA解像度使用時)、デジタル8倍(最大16倍 EXズーム、VGA解像度使用時) |
画角 | 水平85°(バン180°)、垂直68°(チルト123°) *光学2倍、デジタル8倍タイプ |
バン | -47.5 °~+47.5 *光学2倍、デジタル8倍タイプ |
チルト | -45 °~+10 ° *光学2倍、デジタル8倍タイプ |
レンズ焦点 | 1.95 mm *光学2倍、デジタル8倍タイプ |
プリセットポジション数 | 64か所 |
動作温度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
動作湿度 | 90 %以下(結露しないこと) |
電源 | AC100VまたはDC12Vを直接入力。オプションで太陽光発電電源あり |
消費電力 | 約5.2W(Max.) |
質量 | 350g(カメラ本体のみ) |
絶縁出力接点数 | 6点 |
---|---|
出力接点リレー | AC250V 5A/DC 30V 5A |
絶縁入力接点数 | 6点 |
温度 | -40から+125℃,分解能 0.01℃,精度 ±0.2℃ |
---|---|
湿度 | 0%RHから100%RH,分解能 0.04%RH,精度 ±1.8RH |
大気圧 | 50kPa~115kPa,分解能:0.15kPa,精度 ±1kPa |
材 質 | AAS樹脂 |
---|---|
色 彩 | Nホワイトグレー色(N8.5) |
設置場所 | 屋外設置用 |
IP規格 | IP55(カテゴリー2) |
ボックス板厚 | 扉・ボデー2.2〜3.5mm |
セキュリティ | 片扉はシリンダ錠 / キー付 |
寸 法 | 250(W) x 416(H) x160(D)mm 突起部含まず) |
取り付け例 | 単管パイプ、ポール、円柱への取付けが可能です 添付のステンレスバンドを用いて支柱に取り付けます (設置はお客さまでお願いします) また電柱など直径のある支柱への取り付けは、別売りのプラボックス用コン柱金具 PCMを筐体にネジ止めし、ステンレスバンドを用いて支柱に取り付けます (設置はお客さまでお願いします) |
項目 | 説明 |
---|---|
ソーラーパネル | 100W/200W 単結晶など |
チャージコントローラー | PWM/MPPTチャージコントローラー |
デープサイクルバッテリー | DC12V/65Ah/115Ahなど ディープサイクルバッテリー |
制御箱 | 屋外用制御箱 |
負荷の目安 | 常時7Wの負荷を接続可能です 不発電日:約3~7日 *システムは負荷および不発電日(ご要望)などから最適にお見積もりします |
項目 | 説明 | |
---|---|---|
COO2濃度計 | 非分散型赤外線吸収法(NDIR) 測定範囲:0~5000ppm 精度:±30ppm±3%rdg 測定サイクル:2s 動作温度範囲:0~+50℃ |
|
日射計 | 0~1800W/m2、分解能 1、測定精度 ±5%以内 | |
気象計 | データーテクノロジー社 SenSu-1501/1502 , Davis社ヴァンテージプロ2など | |
土壌温度、水分、EC | ARP製、DECAGON社製の5TE(土壌水分・温度・電気伝導度測定プローブ)追加できます WD-3-WET-5Y 土壌水分(体積含水率:VWC):空気中(0%)~ 水中(100%) 土壌電気伝導度(EC):0~7mS/cm 土壌温度:-10~50℃ 5TE *要相談) 土壌温度、土壌水分(VWC)、土壌電気伝導度(EC) 印加電圧:3.6~15 VDC, 待機時0.3 mA, 測定時10 mA 出 力:Serial TTL 3.6V Levels、またはSDI-12 動作環境 :-40~50 ℃ |
|
積雪深計 *要相談) | 出力I/F:超音波パルスまたはSDI-12 電源:DC9-16V 動作温度範囲:-30~+50℃ 測定範囲:0.5-5m 測定精度:±2cm |
|
放射線計 | RS-232C出力で、センサとして広くお取扱いできます 検出方式:PINフォトダイオード式 有効計測範囲:0.05uSv/h~10mSv/h 分解能:0.01uSv/h データ出力:RS-232C 5V TTL 通信速度: 9600bps 8data 1stop non parity 収納ケース: IP67 耐候性防水筐体 入力電源:DC5V |
項目 | 1GB/月プラン | |
---|---|---|
通信 | LTE(Xi)/3G(FOMA)エリア | |
データ通信速度 | 上り:最大131.3Mbps、下り:最大1,288Mbps | |
通信制限 | 月間1GB利用後は200kbps | |
月額利用料 *注1) | 2,400円~ | |
最低利用期間 *注1 | 1年 | |
開通手数料 *注1 | 3,000円 | |
回線特長 | 10GBまで1GB刻みで選択可能 |
例)
潅水弁制御
電磁定量ポンプ制御
循環扇/換気扇制御
暖房機電源制御
電照制御
カーテン巻取り制御など
例)
レベルセンサ
各装置アラート ステータス
焦電(人感)センサ
リードスイッチなど